39,4939$% 0.58
45,7132€% 0.56
53,6013£% 0.47
4.354,26%0,78
3.431,58%0,19
9.311,88%-2,19
Döviz | Alış | Satış | Fark |
39,4939 | 39,3980 | % 0.58 | |
45,7132 | 45,3342 | % 0.56 | |
53,6013 | 53,2772 | % 0.47 | |
48,6139 | 48,4779 | % 0.45 | |
29,0375 | 28,9585 | % 0.45 | |
5,5006 | 5,4827 | % 0.18 |
Kripto Para | |
107.045$ | |
2.598$ | |
2,20$ | |
460$ | |
0,00$ | |
88$ |
Altın | Alış | Satış |
3.431,5 | 3.436,7 | |
4.354,2 | 4.362,0 | |
7.143,0 | 7.232,0 | |
14.286,0 | 14.465,0 | |
70.167,6 | 71.270,4 | |
28.485,0 | 28.796,0 |
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.